| Процентные ставки по вкладам физических лиц | |||
| Вклад | Срок действия договора  | Сумма при открытии вклада (рублей) | Процентная ставка (годовых) | 
| «Срочный» | 95 | 50 000 | 14,0% | 
| 300 000 | 14,4% | ||
| 185 | 50 000 | 13,6% | |
| 300 000 | 13,9% | ||
| 370 | 50 000 | 13,0% | |
| 300 000 | 13,2% | ||
| 750 | 50 000 | 9,3% | |
| 300 000 | 9,5% | ||
| «Накопительный» | 95 | 30 000 | 13,4% | 
| 300 000 | 14,0% | ||
| 185 | 30 000 | 13,2% | |
| 300 000 | 13,7% | ||
| 370 | 30 000 | 12,6% | |
| 300 000 | 12,8% | ||
| 750 | 30 000 | 8,2% | |
| 300 000 | 8,5% | ||
| «Рантье» | 370 | 500 000 | 13,3% | 
| «Пенсионный» | 1110 | 100 | 3,0% | 
| «Пенсионный — Накопительный» | 1110 | 50 000 | 8,3% | 
| До востребования | Без ограничения | 100 | 0,01% | 
| «Оптимальный» | |
| Сумма при открытии вклада (рублей) | 10 000 | 
| Срок действия договора (календарных дней) | 1110 | 
| Среднедневные остатки за 30 дней (рублей) | Процентная ставка (годовых) | 
| от 10 000 | 6,8% | 
| от 50 000 | 7,0% | 
| от 150 000 | 7,2% | 
| от 500 000 | 7,3% | 
| от 3 000 000 | 7,1% | 
Вклады в иностранной валюте (долларах США и евро)
| Вклад | Срок действия договора | Сумма | Процентная ставка (годовых) | 
| До востребования | Без ограничения | От 10 долларов США | 0,1% | 
| До востребования | Без ограничения | От 10 евро | 0,1% | 
| Условия по срочным вкладам в ООО БАНК «КУРГАН» | |||||||
| Название | Рантье | Срочный | Накопительный | Оптимальный | Пенсионный-Накопительный | Пенсионный | |
| Минимальная сумма (руб.) | 500 000 | 50 000 | 30 000 | 10 000 | 50 000 | 100 | |
| Срок вклада (календарных дней) | 370 | 95, 185, 370, 750 | 95, 185, 370, 750 | 1110 | 1110 | 1110 | |
| Выплата процентов во вклад | каждые 30 дней | по истечении срока договора | по истечении срока договора | каждые 30 дней | каждые 30 дней | каждые 370 дней | |
| Источник пополнения | — | — | нал, б/нал | нал, б/нал | нал, б/нал | нал, б/нал | |
| Минимальная сумма пополнения (руб.) | — | — | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | |
| Расходные операции | Проценты за последние 30 дней | — | — | Без ограничений до минимальной суммы вклада | В пределах 100 000 рублей в календарный месяц до минимальной суммы вклада | Без ограничений до минимальной суммы вклада | |
| Автоматическая пролонгация | — Переоформление на вклад «До востребования» | — Переоформление на вклад «До востребования» | — Переоформление на вклад «До востребования» | — Переоформление на вклад «До востребования» | да | да | |
| Выплата процентов при досрочном востребовании вклада | По ставке «До востребования» | По ставке «До востребования» | — В случае размещения денежных средств на срок свыше половины первоначального срока вклада плюс один день (включительно) — процентная ставка составит 50 (Пятьдесят) процентов величины первоначальной процентной ставки; — В случае размещения денежных средств менее указанного в предыдущем пункте срока — проценты по вкладу будут начислены из расчета процентной ставки по вкладу «До востребования». | — За каждые полные 30 дней — сохраняются в полном объеме, — За неполные 30 дней — по ставке «До востребования» | — При досрочном закрытии в срок до 369 дня включительно — по ставке вклада «До востребования»; — При досрочном закрытии в срок с 370 по 739 день включительно: за дни с 1 по 370 — по ставке 7,5%, — При досрочном закрытии в срок с 740 по 1109 день включительно: за дни с 1 по 740 — по ставке 8,0%, | Сохраняются в полном объеме | |



