Дата размещения 15.05.2015г.
| ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ | ||||||||||||||||
| (публикуемая форма) | ||||||||||||||||
| за 2014 г. | ||||||||||||||||
| Кредитной организации | Акционерный коммерческий инвестиционный банк «КУРГАН» публичное акционерное общество | |||||||||||||||
| БАНК «КУРГАН» ПАО | ||||||||||||||||
| Почтовый адрес | 640000, Российская Федерация, г.Курган, ул.Гоголя, д.78 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Код формы по ОКУД 0409807 | ||||||||||||||||
| Квартальная (Годовая) | ||||||||||||||||
| тыс. руб. | ||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: |
6 | 101172 | 127040 | ||||||||||||
| 1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 6 | 3613 | 10057 | ||||||||||||
| 1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 6 | 97559 | 116983 | ||||||||||||
| 1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1.4 | от вложений в ценные бумаги | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: |
6 | 22464 | 25087 | ||||||||||||
| 2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | 6 | 62 | 72 | ||||||||||||
| 2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями | 6 | 22402 | 25015 | ||||||||||||
| 2.3 | по выпущенным долговым обязательствам | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 6 | 78708 | 101953 | ||||||||||||
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: |
6 | 16359 | -22084 | ||||||||||||
| 4.1 | изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 6 | 17537 | 4799 | ||||||||||||
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 6 | 95067 | 79869 | ||||||||||||
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 6 | 6099 | 5176 | ||||||||||||
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 6 | 2242 | 267 | ||||||||||||
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | Комиссионные доходы | 6 | 39202 | 67029 | ||||||||||||
| 13 | Комиссионные расходы | 6 | 6810 | 5708 | ||||||||||||
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | 6 | -23142 | -6428 | ||||||||||||
| 17 | Прочие операционные доходы | 6 | 543 | 362 | ||||||||||||
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 6 | 113201 | 140567 | ||||||||||||
| 19 | Операционные расходы | 6 | 68512 | 81196 | ||||||||||||
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 6 | 44689 | 59371 | ||||||||||||
| 21 | Возмещение (расход) по налогам | 6 | 10226 | 13928 | ||||||||||||
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 6 | 34463 | 45443 | ||||||||||||
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: |
6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23.1 | распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23.2 | отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 6 | 34463 | 45443 | ||||||||||||


