№ п/п | Вид операции | Стоимость операции | Сроки оплаты |
1. Операции по договору банковского вклада | |||
1.1 | Открытие и закрытие счета по договору банковского вклада | Бесплатно | |
1.2 | Зачисление средств на счет банковского вклада: | ||
1.2.1 | — при взносе наличными денежными средствами | Бесплатно | |
1.2.2 | — при поступлении безналичным путем заработной платы и иных выплат работникам ООО БАНК «КУРГАН» | Бесплатно | |
1.2.3 | — при поступлении безналичным путем из Объединенного социального фонда России (ОСФР), Управления социальной защиты населения, Центра занятости населения, негосударственного пенсионного фонда и других государственных органов, реализующих функции социальной защиты населения (пенсии, выплаты, пособия) | Бесплатно | |
1.2.4 | — при поступлении безналичным путем из органов государственной власти или муниципальных органов (кроме организаций, указанных в п.1.2.3) в течение календарного месяца: | ||
в сумме до 100 000 рублей включительно; | Бесплатно | В день поступления денежных средств путем списания со счета | |
свыше 100 000 рублей до 300 000 рублей включительно; | 0,7% от суммы поступления | ||
свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно; | 1,5% от суммы поступления | ||
свыше 500 000 рублей. | 5,0% от суммы поступления | ||
1.2.5 | — при поступлении безналичным путем со счета банковского вклада и текущего счета физического лица, открытого в ООО БАНК «КУРГАН» | Бесплатно | |
1.2.6 | — при поступлении безналичным путем со счета банковского вклада и текущего счета физического лица, открытого в другой кредитной организации в течение календарного месяца: | ||
в сумме до 30 000 000 рублей включительно; | Бесплатно | Если отправителем и получателем является одно и то же лицо (при полном совпадении ИНН плательщика и получателя) | |
в сумме до 100 000 рублей включительно; | Бесплатно | В день поступления денежных средств путем списания со счета | |
свыше 100 000 рублей до 300 000 рублей включительно; | 0,7% от суммы поступления | ||
свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно; | 1,5% от суммы поступления | ||
свыше 500 000 рублей. | 5,0% от суммы поступления | ||
1.2.7 | — при поступлении безналичным путем со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытых в ООО БАНК «КУРГАН» в течение календарного месяца (кроме выплат распределенной части прибыли участникам ООО БАНК «КУРГАН»)*: | ||
в сумме до 100 000 рублей включительно; | Бесплатно | В день выдачи наличных денежных средств, если отправителем и получателем является одно и то же лицо путем списания со счета.
Иначе – в день поступления денежных средств путем списания со счета. |
|
свыше 100 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно; | 3,0% от суммы поступления | ||
свыше 1 000 000 рублей до 5 000 000 рублей включительно; | 5,0% от суммы поступления | ||
свыше 5 000 000 рублей. | 10,0% от суммы поступления | ||
1.2.8 | — при иных поступлениях безналичным путем в течение календарного месяца (кроме выплат распределенной части прибыли участникам ООО БАНК «КУРГАН»)*: | ||
в сумме до 100 000 рублей включительно; | Бесплатно | В день выдачи наличных денежных средств, если отправителем и получателем является одно и то же лицо путем списания со счета.
Иначе – в день поступления денежных средств путем списания со счета. |
|
свыше 100 000 рублей до 300 000 рублей включительно; | 1,0% от суммы поступления | ||
свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно; | 2,0% от суммы поступления | ||
свыше 500 000 рублей. | 10,0% от суммы поступления | ||
1.3 | Выдача наличных денежных средств со счета банковского вклада | Бесплатно | |
1.4 | Осуществление переводов со счета банковского вклада: | ||
1.4.1 | — в бюджет и внебюджетные фонды | Бесплатно | |
1.4.2 | — в пользу банка | Бесплатно | |
1.4.3 | — в другие банки со счетов работников ООО БАНК «КУРГАН», когда получателем и отправителем является одно и то же лицо | Бесплатно | |
1.4.4 | — на счет по договору банковского вклада, открытого в ООО БАНК «КУРГАН», когда получателем и отправителем является одно и то же лицо | Бесплатно | |
1.4.5 | — на счет по договору банковского вклада, открытого в ООО БАНК «КУРГАН», когда получателем и отправителем являются разные лица | 50 рублей за 1 перевод | В день перечисления денежных средств путем списания со счета |
1.4.6 | — прочие переводы | 1,5% от суммы перечисления, не менее 50 рублей, не более 2000 рублей | В день перечисления денежных средств путем списания со счета |
1.5 | Выдача именной сберегательной книжки: | ||
1.5.1 | — при оформлении (переоформлении) вклада | Бесплатно | |
1.5.2 | — при плановой замене выданной ранее и полностью заполненной книжки | Бесплатно | |
1.5.3 | — при внеплановой замене в случае утраты Клиентом | 100 рублей | При получении книжки путем внесения наличных денежных средств в кассу банка |
1.6 | Предоставление информации по счету банковского вклада: | ||
1.6.1 | — справка по счету вклада по запросу клиента | 100 рублей за документ | В день выдачи справки путем внесения наличных денежных средств в кассу банка |
1.6.2 | — выписка о движении средств на счете за период по запросу клиента | 50 рублей за документ | В день выдачи выписки путем внесения наличных денежных средств в кассу банка |
2. Переводы денежных средств без открытия банковского счёта | В соответствии с Приложениями №1, №2 к данным тарифам | В день приема перевода путем внесения наличных денежных средств в кассу банка | |
2.1 | Переводы по Платежным системам | Комиссия по тарифам системы | В день приема перевода путем внесения наличных денежных средств в кассу банка |
2.2 | Подготовка письменного ответа по запросу клиента – о фактах получения/отправки переводов денежных средств без открытия счета | 50 рублей (за каждый перевод);
при оформлении в день запроса – 100 рублей (за каждый перевод) |
В день выдачи справки путем внесения наличных денежных средств в кассу банка |
2.3 | Выдача дубликатов платежных документов | 100 рублей (за документ);
при оформлении в день запроса – 200 рублей (за документ) |
В день выдачи дубликатов путем внесения наличных денежных средств в кассу банка |
3. Размен денежных знаков РФ на денежные знаки РФ другого номинала (производится на следующий рабочий день (с понедельника по пятницу) после получения заявки) | 1% от суммы операции | В день совершения операции путем внесения наличных денежных средств в кассу банка | |
4. Предоставление сведений для госслужащих по единой форме | Бесплатно |
* При поступлении безналичным путем в целях открытия и/или пополнения банковского вклада для случая, когда отправителем и получателем является одно и то же лицо, и поступившие денежные средства размещались на вкладе более 30 календарных дней – Бесплатно.