 Вклад для накоплений, с возможностью выбора удобного срока: 95, 185, 370 или 750 календарных дней и досрочным закрытием на льготных условиях
Вклад для накоплений, с возможностью выбора удобного срока: 95, 185, 370 или 750 календарных дней и досрочным закрытием на льготных условиях
Процентная ставка — до 14,0 % годовых*
Величина процентной ставки зависит от суммы и выбранного срока вклада (по Таблице применения процентных ставок)*
| Минимальная сумма | 30 000 рублей | 
| Срок вклада | На выбор: 95, 185, 370, 750 календарных дней | 
| Начисление процентов | Со дня, следующего за днем внесения соответствующей суммы во вклад, по день возврата вклада либо списания со счета по иным основаниям | 
| Выплата процентов | По истечении срока договора банковского вклада или при востребовании вклада По письменному заявлению сумма начисленных процентов может быть переведена на счет Клиента в ООО БАНК «КУРГАН», по умолчанию проценты выплачиваются во вклад | 
| Дополнительные взносы | Без ограничений | 
| Начисление процентов при досрочном закрытии | За период нахождения средств на вкладе: — в случае размещения денежных средств на срок свыше половины первоначального срока вклада плюс один день (включительно) — процентная ставка составит 50 процентов величины первоначальной процентной ставки, указанной в договоре вклада «Накопительный»; — в случае размещения денежных средств менее указанного в предыдущем пункте срока — проценты по вкладу будут начислены из расчета процентной ставки по вкладу «До востребования», действовавшей на день заключения договора вклада «Накопительный». | 
| Расходные операции | Не допускаются | 
| Пролонгация вклада | Не предусмотрена В случае невостребования Вкладчиком вклада по истечении срока, указанного в договоре банковского вклада «Накопительный», вклад и сумма начисленных процентов зачисляются на вклад «До востребования». | 
*Таблица применения процентных ставок
| Срок действия договора, календарных дней | Сумма при открытии вклада, рублей | Процентная ставка, годовых | 
| 95 | От 30 000 | 13,4% | 
| От 300 000 | 14,0% | |
| 185 | От 30 000 | 13,2% | 
| От 300 000 | 13,7% | |
| 370 | От 30 000 | 12,6% | 
| От 300 000 | 12,8% | |
| 750 | От 30 000 | 8,2% | 
| От 300 000 | 8,5% | 



