Дата размещения 07.05.2014 г.
|
|
||||||||||||||||||||||
| Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации (филиала) |
|||||||||||||||||||||
| по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
|||||||||||||||||||||
| 37 | 28968878 | 2568 | ||||||||||||||||||||
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||||||||||||||||||
| (публикуемая форма) | ||||||||||||||||||||||
| на 1 апреля 2014 года | ||||||||||||||||||||||
|
Акционерный коммерческий инвестиционный банк «КУРГАН» открытое акционерное общество, ОАО АКИБ «КУРГАН» | |||||||||||||||||||||
| (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование) | ||||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес |
|
|||||||||||||||||||||
| Код формы по ОКУД 0409806 | ||||||||||||||||||||||
| Квартальная (Годовая) | ||||||||||||||||||||||
| тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| I. АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Денежные средства | 50077 | 38324 | |||||||||||||||||||
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 26276 | 41771 | |||||||||||||||||||
| 2.1 | Обязательные резервы | 13332 | 8497 | |||||||||||||||||||
| 3 | Средства в кредитных организациях | 62801 | 158864 | |||||||||||||||||||
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 564917 | 649440 | |||||||||||||||||||
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 101797 | 51894 | |||||||||||||||||||
| 11 | Прочие активы | 9186 | 12078 | |||||||||||||||||||
| 12 | Всего активов | 815054 | 952371 | |||||||||||||||||||
| II. ПАССИВЫ | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | Средства кредитных организаций | 667 | 545 | |||||||||||||||||||
| 15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 378430 | 636396 | |||||||||||||||||||
| 15.1 | Вклады физических лиц | 251096 | 324701 | |||||||||||||||||||
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 748 | 0 | |||||||||||||||||||
| 19 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Прочие обязательства | 11768 | 14791 | |||||||||||||||||||
| 21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 2925 | 2005 | |||||||||||||||||||
| 22 | Всего обязательств | 394538 | 653737 | |||||||||||||||||||
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Средства акционеров (участников) | 190000 | 110000 | |||||||||||||||||||
| 24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 25 | Эмиссионный доход | 683 | 683 | |||||||||||||||||||
| 26 | Резервный фонд | 16500 | 16500 | |||||||||||||||||||
| 27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 342 | 342 | |||||||||||||||||||
| 29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 206064 | 160721 | |||||||||||||||||||
| 30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 6927 | 10388 | |||||||||||||||||||
| 31 | Всего источников собственных средств | 420516 | 298634 | |||||||||||||||||||
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 42910 | 45069 | |||||||||||||||||||
| 33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 9300 | 20514 | |||||||||||||||||||
| 34 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 | |||||||||||||||||||


