Дата размещения 13.05.2015
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||||||||||||
| (публикуемая форма) | ||||||||||||||||
| на 1 апреля 2015 года | ||||||||||||||||
| Кредитной организации | Акционерный коммерческий инвестиционный банк «КУРГАН» публичное акционерное общество, БАНК «КУРГАН» ПАО | |||||||||||||||
|
|
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование) | |||||||||||||||
| Почтовый адрес | 640000, Российская Федерация, г.Курган, ул.Гоголя, д.78 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Код формы по ОКУД 0409806 | ||||||||||||||||
| Квартальная (Годовая) | ||||||||||||||||
| тыс. руб. | ||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| I. АКТИВЫ | ||||||||||||||||
| 1 | Денежные средства | 40363 | 51020 | |||||||||||||
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 30508 | 25445 | |||||||||||||
| 2.1 | Обязательные резервы | 4859 | 4149 | |||||||||||||
| 3 | Средства в кредитных организациях | 136502 | 58973 | |||||||||||||
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 605243 | 613584 | |||||||||||||
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9 | Отложенный налоговый актив | 1607 | 1607 | |||||||||||||
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 130301 | 131093 | |||||||||||||
| 11 | Прочие активы | 10231 | 9398 | |||||||||||||
| 12 | Всего активов | 954755 | 891120 | |||||||||||||
| II. ПАССИВЫ | ||||||||||||||||
| 13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14 | Средства кредитных организаций | 1697 | 378 | |||||||||||||
| 15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 503503 | 454619 | |||||||||||||
| 15.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 377621 | 361137 | |||||||||||||
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 469 | 523 | |||||||||||||
| 19 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20 | Прочие обязательства | 19515 | 12528 | |||||||||||||
| 21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 4253 | 5121 | |||||||||||||
| 22 | Всего обязательств | 529437 | 473169 | |||||||||||||
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||||||||||||||||
| 23 | Средства акционеров (участников) | 190000 | 190000 | |||||||||||||
| 24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25 | Эмиссионный доход | 683 | 683 | |||||||||||||
| 26 | Резервный фонд | 28500 | 28500 | |||||||||||||
| 27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 342 | 342 | |||||||||||||
| 29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 198426 | 163963 | |||||||||||||
| 30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 7367 | 34463 | |||||||||||||
| 31 | Всего источников собственных средств | 425318 | 417951 | |||||||||||||
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||
| 32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 58935 | 66708 | |||||||||||||
| 33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 8500 | 8500 | |||||||||||||
| 34 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 | |||||||||||||


