Дата размещения 07.05.2014
|
|
||||||||||||||||||||||
| ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ | ||||||||||||||||||||||
| (публикуемая форма) | ||||||||||||||||||||||
| за 1 квартал 2014 г. | ||||||||||||||||||||||
| Кредитной организации | Акционерный коммерческий инвестиционный банк «КУРГАН» открытое акционерное общество, ОАО АКИБ «КУРГАН» | |||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес |
|
|||||||||||||||||||||
| Код формы по ОКУД 0409807 | ||||||||||||||||||||||
| Квартальная (Годовая) | ||||||||||||||||||||||
| тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: |
25443 | 28447 | |||||||||||||||||||
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 875 | 1891 | |||||||||||||||||||
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 24568 | 26556 | |||||||||||||||||||
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: |
5564 | 6846 | |||||||||||||||||||
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 62 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями | 5502 | 6846 | |||||||||||||||||||
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 19879 | 21601 | |||||||||||||||||||
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: |
-1240 | -6141 | |||||||||||||||||||
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 2751 | 1204 | |||||||||||||||||||
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возмож-ные потери | 18639 | 15460 | |||||||||||||||||||
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 860 | 1060 | |||||||||||||||||||
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 417 | 131 | |||||||||||||||||||
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Комиссионные доходы | 9161 | 17681 | |||||||||||||||||||
| 13 | Комиссионные расходы | 1372 | 1086 | |||||||||||||||||||
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -2688 | -1464 | |||||||||||||||||||
| 17 | Прочие операционные доходы | 176 | 50 | |||||||||||||||||||
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 25193 | 31832 | |||||||||||||||||||
| 19 | Операционные расходы | 15952 | 18212 | |||||||||||||||||||
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 9241 | 13620 | |||||||||||||||||||
| 21 | Возмещение (расход) по налогам | 2314 | 3232 | |||||||||||||||||||
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 6927 | 10388 | |||||||||||||||||||
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: |
0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 6927 | 10388 | |||||||||||||||||||


