Дата Размещения 13.05.2015г.
| ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ | |||||||||||||||||||||
| (публикуемая форма) | |||||||||||||||||||||
| за 1 квартал 2015 г. | |||||||||||||||||||||
| Кредитной организации | Акционерный коммерческий инвестиционный банк «КУРГАН» публичное акционерное общество, БАНК «КУРГАН» ПАО | ||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес |
|
||||||||||||||||||||
| Код формы по ОКУД 0409807 | |||||||||||||||||||||
| Квартальная (Годовая) | |||||||||||||||||||||
| тыс. руб. | |||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: |
29281 | 25443 | ||||||||||||||||||
| 1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 1609 | 875 | ||||||||||||||||||
| 1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 27672 | 24568 | ||||||||||||||||||
| 1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1.4 | от вложений в ценные бумаги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: |
10667 | 5564 | ||||||||||||||||||
| 2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | 0 | 62 | ||||||||||||||||||
| 2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями | 10667 | 5502 | ||||||||||||||||||
| 2.3 | по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 18614 | 19879 | ||||||||||||||||||
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: |
4122 | -1240 | ||||||||||||||||||
| 4.1 | изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 2468 | 2751 | ||||||||||||||||||
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 22736 | 18639 | ||||||||||||||||||
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 2375 | 860 | ||||||||||||||||||
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -2250 | 417 | ||||||||||||||||||
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Комиссионные доходы | 8925 | 9161 | ||||||||||||||||||
| 13 | Комиссионные расходы | 1671 | 1372 | ||||||||||||||||||
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -1694 | -2688 | ||||||||||||||||||
| 17 | Прочие операционные доходы | 116 | 176 | ||||||||||||||||||
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 28537 | 25193 | ||||||||||||||||||
| 19 | Операционные расходы | 18576 | 15952 | ||||||||||||||||||
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 9961 | 9241 | ||||||||||||||||||
| 21 | Возмещение (расход) по налогам | 2594 | 2314 | ||||||||||||||||||
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 7367 | 6927 | ||||||||||||||||||
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: |
0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 23.1 | распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 23.2 | отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 7367 | 6927 | ||||||||||||||||||


