Дата размещения 28.07.2015г
| ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ | |||||||||||||||||||||
| (публикуемая форма) | |||||||||||||||||||||
| за 1 полугодие 2014 года | |||||||||||||||||||||
| Кредитной организации | Акционерный коммерческий инвестиционный банк «КУРГАН» открытое акционерное общество, ОАО АКИБ «КУРГАН» | ||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес |
|
||||||||||||||||||||
| Код формы по ОКУД 0409807 | |||||||||||||||||||||
| Квартальная (Годовая) | |||||||||||||||||||||
| тыс. руб. | |||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: |
49812 | 60043 | ||||||||||||||||||
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 1856 | 3569 | ||||||||||||||||||
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 47956 | 56474 | ||||||||||||||||||
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: |
11277 | 13754 | ||||||||||||||||||
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 62 | 72 | ||||||||||||||||||
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями | 11215 | 13682 | ||||||||||||||||||
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 38535 | 46289 | ||||||||||||||||||
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: |
2580 | -10592 | ||||||||||||||||||
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 9022 | 2596 | ||||||||||||||||||
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возмож-ные потери | 41115 | 35697 | ||||||||||||||||||
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 1885 | 2800 | ||||||||||||||||||
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 20 | 305 | ||||||||||||||||||
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Комиссионные доходы | 18706 | 36311 | ||||||||||||||||||
| 13 | Комиссионные расходы | 2828 | 2393 | ||||||||||||||||||
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -12053 | -2432 | ||||||||||||||||||
| 17 | Прочие операционные доходы | 308 | 141 | ||||||||||||||||||
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 47153 | 70429 | ||||||||||||||||||
| 19 | Операционные расходы | 32913 | 41139 | ||||||||||||||||||
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 14240 | 29290 | ||||||||||||||||||
| 21 | Возмещение (расход) по налогам | 3723 | 6772 | ||||||||||||||||||
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 10517 | 22518 | ||||||||||||||||||
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: |
0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 10517 | 22518 | ||||||||||||||||||


