Дата размещения 5.08.2015г
| ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ | |||||||||||||||||||||
| (публикуемая форма) | |||||||||||||||||||||
| за 1 полугодие 2015 года | |||||||||||||||||||||
| Кредитной организации | Акционерный коммерческий инвестиционный банк «КУРГАН» публичное акционерное общество, БАНК «КУРГАН» ПАО | ||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес |
|
||||||||||||||||||||
| Код формы по ОКУД 0409807 | |||||||||||||||||||||
| Квартальная (Годовая) | |||||||||||||||||||||
| тыс. руб. | |||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: |
6 | 61855 | 49812 | |||||||||||||||||
| 1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 6 | 4089 | 1856 | |||||||||||||||||
| 1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 6 | 57766 | 47956 | |||||||||||||||||
| 1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1.4 | от вложений в ценные бумаги | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: |
6 | 23240 | 11277 | |||||||||||||||||
| 2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | 6 | 0 | 62 | |||||||||||||||||
| 2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями | 6 | 23240 | 11215 | |||||||||||||||||
| 2.3 | по выпущенным долговым обязательствам | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 6 | 38615 | 38535 | |||||||||||||||||
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: |
6 | -11165 | 2580 | |||||||||||||||||
| 4.1 | изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 6 | 2155 | 9022 | |||||||||||||||||
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 6 | 27450 | 41115 | |||||||||||||||||
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 6 | 6332 | 1885 | |||||||||||||||||
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 6 | -4692 | 20 | |||||||||||||||||
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | Комиссионные доходы | 6 | 18339 | 18706 | |||||||||||||||||
| 13 | Комиссионные расходы | 6 | 3710 | 2828 | |||||||||||||||||
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | 6 | 281 | -12053 | |||||||||||||||||
| 17 | Прочие операционные доходы | 6 | 493 | 308 | |||||||||||||||||
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 6 | 44493 | 47153 | |||||||||||||||||
| 19 | Операционные расходы | 6 | 38045 | 32913 | |||||||||||||||||
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 6 | 6448 | 14240 | |||||||||||||||||
| 21 | Возмещение (расход) по налогам | 6 | 2110 | 3723 | |||||||||||||||||
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 6 | 4338 | 10517 | |||||||||||||||||
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: |
6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 23.1 | распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 23.2 | отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 6 | 4338 | 10517 | |||||||||||||||||


