Дата размещения 30.10.2014 г.
| ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ | |||||||||||||||||||||
| (публикуемая форма) | |||||||||||||||||||||
| за 9 месяцев 2014 года | |||||||||||||||||||||
| Кредитной организации | Акционерный коммерческий инвестиционный банк «КУРГАН» открытое акционерное общество, ОАО АКИБ «КУРГАН» | ||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес | 
 | ||||||||||||||||||||
| Код формы по ОКУД 0409807 | |||||||||||||||||||||
| Квартальная (Годовая) | |||||||||||||||||||||
| тыс. руб. | |||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 74367 | 92625 | ||||||||||||||||||
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 3003 | 6636 | ||||||||||||||||||
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 71364 | 85989 | ||||||||||||||||||
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 17220 | 21196 | ||||||||||||||||||
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 62 | 72 | ||||||||||||||||||
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями | 17158 | 21124 | ||||||||||||||||||
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 57147 | 71429 | ||||||||||||||||||
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 8673 | -19917 | ||||||||||||||||||
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 13342 | 3510 | ||||||||||||||||||
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возмож-ные потери | 65820 | 51512 | ||||||||||||||||||
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 3227 | 4133 | ||||||||||||||||||
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 880 | 216 | ||||||||||||||||||
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Комиссионные доходы | 28285 | 54156 | ||||||||||||||||||
| 13 | Комиссионные расходы | 4384 | 3953 | ||||||||||||||||||
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -15684 | -3920 | ||||||||||||||||||
| 17 | Прочие операционные доходы | 422 | 258 | ||||||||||||||||||
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 78566 | 102402 | ||||||||||||||||||
| 19 | Операционные расходы | 50306 | 61298 | ||||||||||||||||||
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 28260 | 41104 | ||||||||||||||||||
| 21 | Возмещение (расход) по налогам | 6211 | 9632 | ||||||||||||||||||
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 22049 | 31472 | ||||||||||||||||||
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 22049 | 31472 | ||||||||||||||||||



