Дата размещения 02.11.2015 г.
| ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ | |||||||||||||||||||||
| (публикуемая форма) | |||||||||||||||||||||
| за 9 месяцев 2015 года | |||||||||||||||||||||
| Кредитной организации | Акционерный коммерческий инвестиционный банк «КУРГАН», БАНК «КУРГАН» ПАО | ||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес |
|
||||||||||||||||||||
| Код формы по ОКУД 0409807 | |||||||||||||||||||||
| Квартальная (Годовая) | |||||||||||||||||||||
| тыс. руб. | |||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: |
91649 | 74367 | ||||||||||||||||||
| 1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 8195 | 3003 | ||||||||||||||||||
| 1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 83454 | 71364 | ||||||||||||||||||
| 1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1.4 | от вложений в ценные бумаги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: |
36188 | 17220 | ||||||||||||||||||
| 2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | 0 | 62 | ||||||||||||||||||
| 2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями | 36188 | 17158 | ||||||||||||||||||
| 2.3 | по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 55461 | 57147 | ||||||||||||||||||
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: |
-24536 | 8673 | ||||||||||||||||||
| 4.1 | изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 2092 | 13342 | ||||||||||||||||||
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 30925 | 65820 | ||||||||||||||||||
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 8024 | 3227 | ||||||||||||||||||
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -4423 | 880 | ||||||||||||||||||
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Комиссионные доходы | 28857 | 28285 | ||||||||||||||||||
| 13 | Комиссионные расходы | 5648 | 4384 | ||||||||||||||||||
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -1206 | -15684 | ||||||||||||||||||
| 17 | Прочие операционные доходы | 805 | 422 | ||||||||||||||||||
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 57334 | 78566 | ||||||||||||||||||
| 19 | Операционные расходы | 55164 | 50306 | ||||||||||||||||||
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2170 | 28260 | ||||||||||||||||||
| 21 | Возмещение (расход) по налогам | 2728 | 6211 | ||||||||||||||||||
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | -558 | 22049 | ||||||||||||||||||
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: |
0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 23.1 | распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 23.2 | отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -558 | 22049 | ||||||||||||||||||


